Inventory management
Track products, ingredients, packaging and operating supplies across every location.
Total SKUs186Inventory master list
Low-stock items3At or below reorder point
Out of stock0Immediate replenishment required
Visible stock valueβ¦3,345,910Updates with BOM and receipts
BOM requests from Production
Store validates ingredient mapping and deducts inventory only when the request is issued
No Production BOM requests yet. Raise a BOM from Today's master cook plan.
Product stock register
Select a category to expand its products
| SKU | Product | Category | Unit | Market terms | On hand | Available | Reorder point | Stock value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Flours & dry goods15 items | |||||||||
| INV-005 | Amala Flour | Flours & dry goods | KG | 1 PAINT ( 2.2 KG - 2.3KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-036 | Corn Flour | Flours & dry goods | KG | 1 CUP = 70G | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-042 | CUSTARD | Flours & dry goods | Pcs. | 1 PACK (24 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-049 | Egusi Raw | Flours & dry goods | KG | I PAINT (2.3KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-057 | Flour | Flours & dry goods | KG | 1 PAINT (2.7- 2.9KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-060 | FUFU | Flours & dry goods | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-063 | Garri Flour | Flours & dry goods | kg | 1 SMALL BAG (18-20KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-076 | Groundnut | Flours & dry goods | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-089 | Kuli Kuli Powder | Flours & dry goods | KG | 1 PAINT (3-3.5KG0 | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-090 | Lafun Flour | Flours & dry goods | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-126 | Poundo Flour | Flours & dry goods | KG | 1 CARTON (18KG = 120 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-145 | Semo Flour | Flours & dry goods | Kgs. | 1 BAG ( 10KG= 64 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-157 | SUGAR | Flours & dry goods | kg | 1 PAINT (4.0 - 4.2KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-182 | Wheat Flour | Flours & dry goods | KG | 1 BAG (9KG = 60 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-184 | WHITE SUGAR | Flours & dry goods | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Fresh produce43 items | |||||||||
| INV-003 | Afang LEAF | Fresh produce | Kgs. | 1 PAINT (0.42-0.46) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-004 | Agoyin Pepper Mix | Fresh produce | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-010 | Banga Leaf | Fresh produce | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-040 | Bay Leaf | Fresh produce | Gms. | 1 PACKS (125 GRAMS) | 2.8 g | 2.8 g | 0.8 g | β¦35,280 | Healthy |
| INV-023 | cabbage | Fresh produce | Kgs. | 1 BALL (0.82 - 1.04KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-024 | Cameroon Pepper | Fresh produce | KG | I PAINT (700G-780G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-025 | Carrot | Fresh produce | Kgs. | 1 BAG (10.5KG) 1 BAG= N24,000 | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-041 | CUCUMBER | Fresh produce | KG | 1 BIG SIZE (0.5 -0.6KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-054 | Ewe Moi Moi | Fresh produce | Kgs. | 1 BUNDLE (0.5KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-055 | Ewedu Leaf | Fresh produce | KG | 1 BUNDLE (0.54 - 0.8KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-058 | Fresh Bitterleaf | Fresh produce | kg | HALF BUNDLE (0.89G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-059 | FRESH CAMEROON PEPPER | Fresh produce | Gms. | 1 DERICA (0.25- 0.31KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-066 | Gino Party Tin Tomato | Fresh produce | Pcs. | 1 SACHET 50G, 1 CARTON (50 SACHETS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-072 | Green Pea | Fresh produce | kg | 1 DERICA (0.7KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-073 | Green Pepper | Fresh produce | kg | 1KG (N3,000) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-071 | Green Rodo | Fresh produce | kg | 1 BAFF (5.8 - 7.3KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-074 | Green Shombo | Fresh produce | kg | ORDER AS REQUIRED | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-075 | Green Tomatoes | Fresh produce | kg | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-080 | Irish Potato | Fresh produce | Kgs. | 1 PAINT (3.4 - 3.7KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-083 | Jollof Pepper Mix | Fresh produce | Kgs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-095 | Lemon | Fresh produce | Pcs. | 1 PIECES (100) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-096 | Lettuce | Fresh produce | KG | 1 HEAD (0.25KG - 0.35) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-111 | Oha leaf | Fresh produce | Kgs. | 1 HEAD ( 0.49KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-112 | Okro Raw | Fresh produce | kg | 1 PAINT (1.6 - 2.2KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-034 | Onions | Fresh produce | KG | 1SMALL BAG (18 - 23KG) | 31.6 kg | 31.6 kg | 18 kg | β¦56,880 | Healthy |
| INV-122 | Peppersoup Spice | Fresh produce | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-131 | Raw Agoyin Pepper | Fresh produce | KG | 1 PAINT (1.9KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-021 | RAW PLANTAIN | Fresh produce | KG | 1 BUNDLE (20-25KG) | 128 kg | 77 kg | 80 kg | β¦140,800 | Low stock |
| ING-014 | Rodo | Fresh produce | kg | 1 SMALL BAG (13 - 16KG), 1 BIG BAG (40 - 45KG) | 22.4 kg | 3.8 kg | 12 kg | β¦35,840 | Low stock |
| INV-141 | Sarah Tin Tomato | Fresh produce | KG | 800G DERICA 1 CARTONS (9.6KG)/2200G BEMBEM 1 CARTON (13.2KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-037 | Scent Leaf | Fresh produce | Gms. | 1 BUNDLE (0.32 - 0.4 KG) | 1.8 g | 1.8 g | 0.5 g | β¦5,040 | Healthy |
| INV-147 | Shombo | Fresh produce | KG | 1 BASIN (7 - 8.5KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-153 | Spring Onion | Fresh produce | KG | 1 HEAD (0.18-0.23KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-154 | Stew Pepper Mix | Fresh produce | Kgs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-158 | Suya Pepper | Fresh produce | KG | 1 PANT(0.51KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-161 | Sweet Potato | Fresh produce | Kgs. | 1 SMALL BAG (35-40KG), MEDIUM (65-80KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-035 | Tomatoes Jollof | Fresh produce | kg | 1 CRATE (22-27KG) | 28.4 kg | 28.4 kg | 16 kg | β¦62,480 | Healthy |
| INV-175 | Ugwu LEAF | Fresh produce | Kgs. | 1 BUNDLE ( 1.9 - 2.5 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-176 | Utazi | Fresh produce | Kgs. | 1 PORTION (0.07 -0.12KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-177 | UZIZA LEAF | Fresh produce | Kgs. | 1 PORTION (0.10 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-181 | Water Leaf | Fresh produce | Kgs. | 1 BUNDLE (2.3 - 3.3 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-185 | Yam Tuber | Fresh produce | Kgs. | 1 BIG TUBER (4 -5KG), 1 MEDIUM TUBER( 3-4KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-186 | YELLOW PEPPER | Fresh produce | Kgs. | 1KG (N6,000) | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Oils, sauces & condiments12 items | |||||||||
| ING-038 | COOKING BUTTER | Oils, sauces & condiments | KG | 1 SACHET 50G, 1 PACK (12 SACHETS) | 18 kg | 18 kg | 5 kg | β¦111,600 | Healthy |
| INV-043 | Dark Soy Sauce | Oils, sauces & condiments | KG | 1 BOTTLE (600 - 700G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-085 | KETCHUP | Oils, sauces & condiments | kg | 1 BOTTLE ( 4 LITRES) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-102 | Mayonnaise | Oils, sauces & condiments | KG | 1 JAR = 800G | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-116 | Outlet Butter (900G) | Oils, sauces & condiments | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-117 | OUTLET BUTTER 450G | Oils, sauces & condiments | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-118 | Oyster Sauce | Oils, sauces & condiments | Kgs. | 1 BOTTLE (600G-700G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-031 | Palm Oil | Oils, sauces & condiments | Kgs. | 1 KEG ( 23-25KG) | 25.4 kg | 25.4 kg | 10 kg | β¦88,900 | Healthy |
| INV-130 | Protein Sauce | Oils, sauces & condiments | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-146 | Sesame Oil | Oils, sauces & condiments | KG | 1 BOTTLE (500G -570G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-008 | Vegetable Oil/ Groundnut Oil | Oils, sauces & condiments | KG | 1 KEG ( 21-23KG) | 94 kg | 40 kg | 30 kg | β¦225,600 | Healthy |
| INV-180 | Vinegar | Oils, sauces & condiments | KG | 1 BOTTLE (0.58KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Operations & pantry3 items | |||||||||
| INV-097 | Liquid Soap | Operations & pantry | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-103 | Milo | Operations & pantry | Pcs. | 1 CARTON (200 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-104 | Nescafe | Operations & pantry | Pcs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Other ingredients24 items | |||||||||
| INV-002 | Achie | Other ingredients | KG | 1 DERICA (0.45 - 0.60 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-008 | Atagbigbe | Other ingredients | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-009 | Atagungun | Other ingredients | Kgs. | 1 PAINT (1.4KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-012 | Banga Stick | Other ingredients | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-033 | Coconut Ball | Other ingredients | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-034 | Coconut Powder | Other ingredients | KG | 1 SACHET 50G, 1 PACK (12 SACHETS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-046 | Dry Ogbono | Other ingredients | Kgs. | 1 DERICA ( 0.4 - 0.45KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-047 | Efo Shoko | Other ingredients | KG | 1 BUNDLE (1.7 - 2.4KG PROCESSED) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-048 | Eggs | Other ingredients | Pcs. | 1 CRATE = 30 PCS | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-050 | Eja Kika Large | Other ingredients | Pcs. | 1 HAND (40 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-051 | Eja Kika Medium | Other ingredients | Pcs. | 1 HAND (40 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| PRO-030 | Eja Kika Small | Other ingredients | Pcs. | 1 HAND (40 PCS) | 46 pcs | 46 pcs | 20 pcs | β¦57,500 | Healthy |
| INV-053 | Evaporated Milk 50G | Other ingredients | Pcs. | 1 CARTON (48 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-056 | EWURU | Other ingredients | KG | 6 PIECE (0.66G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-082 | Isi - Ewu | Other ingredients | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-109 | OFO | Other ingredients | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-119 | Palm Kernel | Other ingredients | Kgs. | (1.9 - 2.1KG) FOR 2,000 NAIRA | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-123 | Perriwinkles | Other ingredients | KG | 1 DERICA (0.7KG), 1 PAINT (4 -4.5 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-125 | Potash | Other ingredients | KG | 1 PIECE (80G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-139 | Salad Cream | Other ingredients | Gms. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-159 | Sweet Corn 184G | Other ingredients | Pcs. | 1 CARTONS(184G TIN 24PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-160 | Sweet Corn 340G | Other ingredients | Pcs. | 1 CARTONS(340G TIN 12 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-173 | Turmeric | Other ingredients | Gms. | 1 PAINT (1.2 - 1.3KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-174 | UGBA | Other ingredients | KG | 1 PORTION (0.05-0.07KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Proteins56 items | |||||||||
| INV-006 | Assorted (200) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (60 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-007 | Assorted (300) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (40 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-018 | Beef (200) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (60 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-019 | Beef (300) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (40 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-020 | Beef (600) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (21 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-021 | Bonga Fish | Proteins | KG | 1KG (N9,500) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-026 | Catfish Peppersoup Spice | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-027 | Chicken (Corporate Cut) | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (55-58 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-028 | Chicken Big | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (22 - 25PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-029 | Chicken Breast | Proteins | KG | 1 BAG (10 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-030 | Chicken Flavour Maggi | Proteins | KG | 1 CARTON (4.8KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-031 | CHICKEN Medium | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (36 - 40 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| PRO-003 | CHICKEN Small | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (48-50 PCS) | 318 pcs | 74 pcs | 100 pcs | β¦826,800 | Low stock |
| INV-037 | CORNED BEEF | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-038 | Cowleg (300) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (40 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-033 | Crayfish | Proteins | KG | 1 PAINT (0.4KG) | 7.2 kg | 7.2 kg | 3 kg | β¦66,240 | Healthy |
| INV-040 | Croaker Fish | Proteins | KG | 1 CARTON = 15KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-044 | Dry Fish Apo | Proteins | Pcs. | 1 HAND (40 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-045 | Dry Fish Efolo | Proteins | KG | PIECES | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-061 | G.M/ Assorted Peppersoup Spice | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-067 | Gizzard | Proteins | KG | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-068 | Goat Meat (200) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (65pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-069 | GOAT MEAT (300) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (43 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-070 | Goatmeat (600) | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (21 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-077 | Hake Fish (Corporate) | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (58-62PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-078 | Hake Fish Medium | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (32- 36PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-079 | Hake Fish Small | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (44 -48 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-086 | Kitchen Glory Chicken | Proteins | Pcs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-087 | Knorr Chicken | Proteins | KG | 1 CARTON (6.5KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-088 | Kote Fish | Proteins | Kgs. | 1 CARTON 10KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-091 | Lasor CHICKEN Seasoning 100G | Proteins | Pcs. | 1 CARTON 100G (20 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-092 | Lasor CHICKEN Seasoning 10G | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (200 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-093 | Lasor FISH Seasoning 100G | Proteins | Pcs. | 1 CARTON 100G (20 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-094 | Lasor FISH Seasoning 10G | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (200 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-098 | Liver 300 | Proteins | Pcs. | 10,000 naira (40 pcs) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-032 | Maggi Beef Seasoning | Proteins | KG | 1 CARTON = 8KG | 9.8 kg | 9.8 kg | 4 kg | β¦52,920 | Healthy |
| INV-100 | Maggi Chicken Seasoning | Proteins | KG | 1 CARTON = 8KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| PRO-031 | Ponmo | Proteins | Pcs. | 200 NAIRA PER PIECE | 52 pcs | 52 pcs | 25 pcs | β¦33,800 | Healthy |
| INV-127 | Prawn Big | Proteins | Pcs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-128 | Prawn Medium | Proteins | Pcs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-129 | Prawn Small | Proteins | Pcs. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-142 | Sardine | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (50 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-143 | Sausage | Proteins | Pcs. | 1 PACK (12 FINGERS), 1 CARTON | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-148 | Shrimps | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-150 | Snail Jumbo | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-149 | Snail Medium | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-155 | Stock Fish (body Part)/Stock Fish | Proteins | KG | 1KG (N10,500 - N11,200) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-156 | STOCK FISH (FLESHY) | Proteins | KG | 1 PACK (0.074 - 0.078KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-162 | Terra Beef Seasoning | Proteins | KG | 1 CARTON = 4KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-163 | Terra Chicken Seasoning | Proteins | kg | 1 CARTON = 4KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-167 | Titus Fish | Proteins | Kgs. | 1 CARTON (10KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-169 | TURKEY Big | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (32 - 36 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-170 | TURKEY Medium | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (50 - 54 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-171 | Turkey Peppersoup Spice | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-172 | TURKEY Small | Proteins | Pcs. | 1 CARTON (64 - 68 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-183 | White Ponmo | Proteins | Pcs. | 1 PER PIECE | β | β | β | β | Awaiting balance |
+Rice, grains & pasta14 items | |||||||||
| INV-001 | Abacha | Rice, grains & pasta | KG | 1 PAINT (0.9 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-013 | Basmatic Rice | Rice, grains & pasta | KG | 1 BAG (5KG) 4 BAGS IN A CARTON | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-016 | Beans for Agoyin | Rice, grains & pasta | KG | 1 PAINT ( 3.2 - 3.5KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-017 | Beans for Moi Moi | Rice, grains & pasta | Kgs. | 1 PAINT (3 -3.4KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-022 | Brown Rice | Rice, grains & pasta | KG | 1 BAG = 50KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-105 | Noodles | Rice, grains & pasta | Pcs. | 1 CARTON (40 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-107 | NOODLES STICK | Rice, grains & pasta | KG | 1 PACK (400G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-108 | Ofada Raw RICE | Rice, grains & pasta | Kgs. | 1 BAG (5KG, 10KG, 25KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-121 | Penne Pasta | Rice, grains & pasta | KG | 1 PACK 500G | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-001 | RAW RICE | Rice, grains & pasta | KG | 1 BAG (48 - 50 KG) | 486 kg | 302 kg | 100 kg | β¦1,360,800 | Healthy |
| INV-134 | RAW RICE My Choice | Rice, grains & pasta | KG | 1 BAG (48 - 50 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-135 | Red Kidney Beans 200G | Rice, grains & pasta | Pcs. | 1 PACK ( 200G 24PCS ) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-136 | Red Kidney Beans 400G | Rice, grains & pasta | Pcs. | 1 PACK (400G 12PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-030 | Spaghetti | Rice, grains & pasta | Kgs. | 1 PACK (10KG) | 38.5 kg | 38.5 kg | 12 kg | β¦80,850 | Healthy |
+Seasonings & spices19 items | |||||||||
| INV-011 | Banga Spice | Seasonings & spices | Gms. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-015 | BCFR Spice | Seasonings & spices | KG | 2.6KG PER BATCH SIZE | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-062 | Garlic | Seasonings & spices | kg | 1 NET BUNDLE ( 0.90KG), 1 PAINT (1.3 - 1.4KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-064 | Ginger | Seasonings & spices | kg | 1 PAINT (2.4 -2.7 KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-065 | Ginger Powder | Seasonings & spices | Gms. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| ING-036 | Iru | Seasonings & spices | Pcs. | 1 DERICA (24 PCS) | 21 pcs | 21 pcs | 8 pcs | β¦3,780 | Healthy |
| ING-039 | Jollof Spice | Seasonings & spices | Kgs. | ORDER AS REQUIRED | 12 kg | 12 kg | 4 kg | β¦100,800 | Healthy |
| INV-101 | Maggi Star Seasoning | Seasonings & spices | KG | 1 CARTON = 8KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-106 | Nsala Spice | Seasonings & spices | Gms. | β | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-110 | Ogiri | Seasonings & spices | Gms. | 1 PACK (180G) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-113 | ONGA | Seasonings & spices | Pcs. | 1 ROLL (5 PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-115 | Opeyi | Seasonings & spices | Gms. | 1 HAND (0.045 - 0.060KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-138 | Rosemary | Seasonings & spices | Gms. | 1 PACK = 200G | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-140 | Salt | Seasonings & spices | Gms. | 1 BAG = 10KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-152 | Spicity | Seasonings & spices | Pcs. | 1 ROLL (10PCS) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-164 | Terra Gold Seasoning | Seasonings & spices | kg | 1 CARTON = 4KG | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-165 | Tiger Curry | Seasonings & spices | Gms. | 1 CARTON (30 SACHETS = 2.4KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-166 | Tiger Thyme | Seasonings & spices | Gms. | 1 CARTON (30 SACHETS = 1.5KG) | β | β | β | β | Awaiting balance |
| INV-178 | Vedan | Seasonings & spices | Gms. | 1 PACK 100 PCS (2G SACHET) | β | β | β | β | Awaiting balance |
Low-stock alerts
Automatic alerts can be sent directly into Procurement's demand queue
| Product | Location | Available | Reorder point | Days cover | Alert | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodo ING-014 | Smokey HQ | 3.8 kg | 12 kg | 1.6 | Low stock | |
| CHICKEN Small PRO-003 | Smokey Ikeja | 74 pcs | 100 pcs | 2.7 | Low stock | |
| RAW PLANTAIN ING-021 | Smokey HQ | 77 kg | 80 kg | 2.3 | Low stock |
Add inventory product
Create a stock-keeping unit with its opening balance and reorder control.
Post stock movement
Transfer, receive, adjust or record controlled wastage.